
Aqui tienes la distribución de habitantes por provincia de nacimiento:
| Total | Varones | Mujeres | |
| Navarros | 1985 | 1012 | 973 |
| En Carcastillo | 1112 | 570 | 542 |
| Resto de Navarra | 873 | 442 | 431 |
| Otras provincias | 428 | 218 | 210 |
| Extranjeros | 193 | 117 | 76 |
| Total | 2606 | 1347 | 1259 |
Si te dicen que menos de la mitad de los habitantes de carcastillo han nacido en el pueblo, te lo creerias?
Pues según los datos oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadistica), en datos referidos al 2008 (últimos publicados), de los 2.606 habitantes, el 42.67% son nacidos en Carcastillo y el 7.41% son extranjeros.

Aqui tienes la distribución de habitantes por provincia de nacimiento:
| Total | Varones | Mujeres | |
| Navarros | 1985 | 1012 | 973 |
| En Carcastillo | 1112 | 570 | 542 |
| Resto de Navarra | 873 | 442 | 431 |
| Otras provincias | 428 | 218 | 210 |
| Extranjeros | 193 | 117 | 76 |
| Total | 2606 | 1347 | 1259 |
EuroEscola 2012
Intereconomia y Carcastillo
Cuantos han nacido en Carcastillo?