Elecciones al Congreso (10)
Resultados electorales en Carcastillo de las elecciones al congreso
| Marzo, 2008 |
Votos - %
|
||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 766 | 48,03% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION CON EL P.P. | 606 |
37,99%
|
| NA-BAI | NAFARROA BAI | 118 | 7,4% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA - NAFARROAKO EZKER BATU | 39 | 2,45% |
| RCN-NOK | REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA | 25 | 1,57% |
| UPYD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 7 | 0,44% |
| LV-GV | LOS VERDES-GRUPO VERDE | 6 | 0,38% |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 6 | 0,38% |
| C'S | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 3 | 0,19% |
| PARTIDO CAR | PARTIDO CARLISTA | 2 | 0,13% |
| PCPE - EK | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA-EUSKAL | 2 | 0,13% |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 1 | 0,06% |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 1 | 0,06% |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 1 | 0,06% |
| FE DE LAS J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 1 | 0,06% |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1 | 0,06% |
| PFYV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 1 | 0,06% |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1 | 0,06% |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 0 | 0,0% |
| P.H. | PARTIDO HUMANISTA | 0 | 0,0% |
| SAIN | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Marzo 2004 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 801 | 47,94% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION CON EL PP | 636 | 38,06% |
| NA-BAI | NAFARROA BAI | 100 | 5,98% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA | 86 | 5,15% |
| CDN | CONVERGENCIA DE DEMOCRATAS DE NAVARRA | 15 | 0,9% |
| PC | PARTIDO CARLISTA | 3 | 0,18% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1 | 0,06% |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 1 | 0,06% |
| IR |
IZQUIERDA REPUBLICANA
|
1 | 0,06% |
| FE | LA FALANGE | 1 | 0,06% |
| MSR |
MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
|
1 | 0,06% |
| PFYV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 1 | 0,06% |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 1 | 0,06% |
| ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Marzo - 2000 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| UPN-PP |
UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR
|
746 | 47,22% |
| PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 607 | 38,42% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA | 116 | 7,34% |
| EA |
EUSKO ALKARTASUNA
|
27 | 1,71% |
| EAJ-PNV | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 19 | 1,2% |
| CDN | CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA | 12 | 0,76% |
| CDS-UC | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL-UNION CENTRISTA | 4 | 0,25% |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 4 | 0,25% |
| FE | LA FALANGE | 2 | 0,13% |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 2 | 0,13% |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 2 | 0,13% |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 1 | 0,06% |
| EKA | PARTIDO CARLISTA | 1 | 0,06% |
| EH | EUSKAL HERRITARROK | 0 | 0,0% |
| LI (LIT-CI) | LUCHA INTERNACIONALISTA/NAZIOARTEKO BORROKA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
|
Marzo 1996
|
Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 804 | 46,37% |
| UPN-PP |
UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR
|
632 | 36,45% |
| IU-EB |
IZQUIERDA UNIDA-EZKER BATUA DE NAVARRA
|
117 | 6,75% |
| CDN | CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA | 81 | 4,67% |
| HB | HERRI BATASUNA | 56 | 3,23% |
| EA | EUSKO ALKARTASUNA | 21 | 1,21% |
| EAJ-PNV | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 7 | 0,4% |
| PRT | PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES | 1 | 0,06% |
| FEA | FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA | 0 | 0,0% |
| UC | UNION CENTRISTA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Junio - 1993 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 814 | 48,02% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 642 | 37,88% |
| IU-EB | IZQUIERDA UNIDA-EZKER BATUA | 80 | 4,72% |
| HB | HERRI BATASUNA | 61 | 3,6% |
| EA-EUE |
COALICION EUSKO ALKARTASUNA-EUSKAL EZKERRA
|
29 | 1,71% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 20 | 1,18% |
| EAJ-PNV | EUSKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 14 | 0,83% |
| LV | BERDEAK-LOS VERDES | 13 | 0,77% |
| ARM-ADE | AGRUPACION RUIZ-MATEOS-ALIANZA DEMOCR. EUROPEA | 3 | 0,18% |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 3 | 0,18% |
| NPS | COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0,06% |
| POR | PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO | 1 | 0,06% |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 0 | 0,0% |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Octubre - 1989 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 710 | 44,13% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO CON PARTIDO POPULAR | 550 | 34,18% |
| PNV-NV | NACIONALISTAS DE NAVARRA-NAFARROAKO ABERTZALEAK | 131 | 8,14% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 56 | 3,48% |
| EA | EUSKO ALKARTASUNA | 42 | 2,61% |
| HB | HERRI BATASUNA | 40 | 2,49% |
| IU |
IZQUIERDA UNIDA
|
34 | 2,11% |
| EE | EUSKADIKO EZKERRA | 17 | 1,06% |
| RUIZ-MATEOS | AGRUPACION RUIZ-MATEOS | 6 | 0,37% |
| CSD | COALICION SOCIALDEMOCRATA | 6 | 0,37% |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 4 | 0,25% |
| PTE-UC | PARTIDO TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA | 3 | 0,19% |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 1 | 0,06% |
| AR | ALIANZA POR LA REPUBLICA | 0 | 0,0% |
| EMK-LKI | EMK-LKI | 0 | 0,0% |
| PCE-(M.L.) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 0 | 0,0% |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 0 | 0,0% |
| PORE | PARTIDO DE LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS DE ESPAÑA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Octubre-1982 |
Votos - %
|
||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 633 | 38,39% |
| UPN-AP-PDP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO-A.P.-P.D.P. | 528 | 32,02% |
| EAJ-PNV |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO-EUZKO ALDERDI JELTZALEA
|
239 | 14,49% |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 138 | 8,37% |
| HB |
AGRUPACION ELECTORES HERRI BATASUNA
|
36 | 2,18% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 26 | 1,58% |
| EE | EUSKADIKO EZKERRA - IZQUIERDA PARA EL SOCIALISMO | 12 | 0,73% |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 8 | 0,49% |
| PCE-EPK | P.COMUNISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO PARTIDO KOMUNIS | 8 | 0,49% |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 7 | 0,42% |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 4 | 0,24% |
| CUC | CANDIDATURA DE UNIDAD COMUNISTA | 1 | 0,06% |
| LC (COSI) | LIGA COMUNISTA (C.OBREROS SOCIAL.INTERNACIONALIS.) | 1 | 0,06% |
| LKI | LIGA COMUNISTA IRAULTZAILEA | 0 | 0,0% |
| EMK | MOVIMIENTO COMUNISTA DE EUSKADI | 0 | 0,0% |
| PCE (M-L) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
|
Junio-1986
|
Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 639 | 38,31% |
| PRD | PARTIDO REFORMISTA DEMOCRATICO | 386 | 23,14% |
| AP-PL-UPN | COALICION POPULAR | 356 | 21,34% |
| EAJ-PNV | PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 99 | 5,94% |
| HB | HERRI BATASUNA | 49 | 2,94% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 44 | 2,64% |
| PMCN | PARTIDO MODERADO-CENTRISTAS DE NAVARRA | 22 | 1,32% |
| IU | COALICION IZQUIERDA UNIDA | 21 | 1,26% |
| EE | EUSKADIKO EZKERRA | 16 | 0,96% |
| MUC | MESA PARA LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS | 12 | 0,72% |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 5 | 0,3% |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 2 | 0,12% |
| UPR | UNIDAD POPULAR REPUBLICANA | 2 | 0,12% |
| LKI | LIGA KOMUNISTA IRAULTZAILEA | 0 | 0,0% |
| EMK | MOVIMIENTO COMUNISTA DE EUSKADI | 0 | 0,0% |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
| Junio-1977 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
|
473 | 31,39% |
| UCD |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO
|
398 | 26,41% |
| AFN | ALIANZA FORAL NAVARRA | 208 | 13,8% |
| UAN |
UNION AUTONOMISTA DE NAVARRA
|
85 | 5,64% |
| FDI | FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 62 | 4,11% |
| FNI | FRENTE NAVARRO INDEPENDIENTE | 57 | 3,78% |
| MFA | MONTEJURRA-FEDERALISMO-AUTOGESTION | 52 | 3,45% |
| UNAI | UNION NAVARRA DE IZQUIERDA | 51 | 3,38% |
| FDC-EDC | COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 44 | 2,92% |
| PSP-US | PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA | 36 | 2,39% |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 17 | 1,13% |
| AET | AGRUPACION ELECTORAL DE TRABAJADORES | 15 | 1,0% |
| FUT | FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 6 | 0,4% |
Publicado en
Elecciones al Congreso
|
Marzo-1979
|
Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 454 | 29,08% |
| PSOE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
|
357 | 22,87% |
| UPN | UNION DEL PUEBLO NAVARRO | 302 | 19,35% |
| PCARL | PARTIDO CARLISTA | 183 | 11,72% |
| PNV |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
|
151 | 9,67% |
| UNAI | UNION NAVARRA DE IZQUIERDA | 66 | 4,23% |
| HB | HERRI BATASUNA | 17 | 1,09% |
| PCE-EPK | PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO P. KOMUNI. | 15 | 0,96% |
| IR | IZQUIERDA REPUBLICANA | 2 | 0,13% |
| LC | LIGA COMUNISTA | 2 | 0,13% |
| MC-OIC | MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA | 2 | 0,13% |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 0 | 0,0% |
| PPROV | PARTIDO PROVERISTA | 0 | 0,0% |
Publicado en
Elecciones al Congreso