Datos generales
|
Fecha |
Población |
Censo |
Votantes |
Abstención |
Nulos |
Blancos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Junio-87
|
2.690 | 2.104 | 1.698 (80,70%) | 406 (19,30%) | 52 (3,06%) | 29 (1,76%) |
|
Mayo-91
|
2.677 | 2.151 | 1.739 (80,52%) | 412 (19,15%) | 17 (0,98%) | 18 (1,05%) |
| Mayo-95 | 2.633 | 2.124 | 1.731 (81,50%) | 393 (18,50%) | 19 (1,10%) | 33 (1,93%) |
| Junio-99 | 2.655 | 2.145 | 1.736 (80,93%) | 409 (19,07%) | 39 (2,25%) | 30 (1,77%) |
| Mayo-03 | 2.646 | 2.151 | 1.693 (78,71%) | 458 (21,29%) | 25 (1,48%) | 40 (2,40%) |
| Mayo-07 | 2.602 | 2.112 | 1.675 (79.31%) | 437 (20,69%) | 44 (2,63%) | 81 (4,97%) |
Resultados
| 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN | Uión del Pueblo Navarro | 452 | 543 | 595 | 463 | 630 | 804 |
| PSN-PSOE | Partido Socialista | 382 | 500 | 406 | 125 | 165 | |
| SI | Solución Independiente | 286 | |||||
| EAJ-PNV | Partido Nacionalista Vasco | 281 | 102 | ||||
| EA | Eusko Alkartasuna | 216 | |||||
| AIP | Alternativa Indep. Popular | 248 | 213 | ||||
| IDC | Iniciativa Democrática Carcastillo | 220 | 341 | ||||
| PAG | Partido Agricola Ganadero | 91 | |||||
| PIE | Plataforma Independientes de España | 124 | |||||
| IC | Independientes de Carcastillo | 730 | 833 | 672 | |||
| IF |
Iniciativa de Figarol
|
349 | |||||
| Convergencia Democratica de Navarra | 74 |
Concejales y % de votos
| 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | C | % | C | % | C | % | C | % | C | % | C | |
| UPN | 27,46 | 3 | 31,53 | 4 | 34,75 | 4 | 27,28 | 3 | 37,77 | 4 | 49,29 | 6 |
| PSN-PSOE | 23,21 | 3 | 29,04 | 4 | 23,71 | 3 | 7,37 | 1 | 9,89 | 1 | ||
| SI | 17,38 |
2
|
||||||||||
| EAJ-PNV | 17,07 | 2 | 5,92 | |||||||||
| EA | 13,12 | 1 | ||||||||||
| AIP | 14,4 |
2
|
12,44 | 1 | ||||||||
| IDC | 12,78 | 1 | 19,92 | 2 | ||||||||
| PIE | 5,28 | |||||||||||
| PAG | 7,24 | 1 | ||||||||||
| IC | 43,02 | 5 | 49,94 | 6 | 41,20 | 5 | ||||||
| IF | 20,57 | 2 | ||||||||||
| CDN | 4,54 | |||||||||||