| Municipales -2011 | |||||||
| Votos | % |
|
|
Votos | % | Concejales | |
| Votantes | 1534 | 76,78 | IC | 625 | 41,75 | 5 | |
| Abstención | 464 | 23,22 | UPN | 518 | 34,6 | 4 | |
| Nulos | 37 | 2,41 | PSN-PSOE | 226 | 15,1 | 2 | |
| En Blanco | 47 | 3,14 | PP | 81 | 5,41 | - | |

| Municipales -2011 | |||||||
| Votos | % |
|
|
Votos | % | Concejales | |
| Votantes | 1534 | 76,78 | IC | 625 | 41,75 | 5 | |
| Abstención | 464 | 23,22 | UPN | 518 | 34,6 | 4 | |
| Nulos | 37 | 2,41 | PSN-PSOE | 226 | 15,1 | 2 | |
| En Blanco | 47 | 3,14 | PP | 81 | 5,41 | - | |
Intereconomia y Carcastillo
Cuantos han nacido en Carcastillo?