Gestor Web
UPN
Programa Electoral UPN elecciones municipales 2011
Independientes Carcastillo
Estimado/a vecino/a:
Somos INDEPENDIENTES DE CARCASTILLO – I.C.. Como sabes, dentro de él nos encontramos personas que tratamos de mejorar Carcastillo y Figarol desde el Ayuntamiento. En este Grupo no tiene cabida quien persiga intereses personales ni quien quiera anteponer decisiones de partidos a intereses municipales.
Ofrecemos, porque es necesaria, otra forma de actuar en el Ayuntamiento basada en el trabajo, la honradez, la legalidad y la participación. Y lo hemos demostrado en los años que ostentamos la Alcaldía.
Intereconomia y Carcastillo
No, no es que el grupo Intereconomia quiera hacer (o igual sí) un programa especial sobre Carcastillo...
Candidaturas 2011
Candidaturas a las elecciones Municipales del 2011 de Carcastillo y Figarol
Cual es el escudo de mi pueblo?
Cuantas torres tiene el escudo de mi pueblo?
Para unos puede ser una cuestion de identidad, para otros política y a otros, lo mismo les dá.
Cuantos han nacido en Carcastillo?
Si te dicen que menos de la mitad de los habitantes de carcastillo han nacido en el pueblo, te lo creerias?
Pues según los datos oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadistica), en datos referidos al 2008 (últimos publicados), de los 2.606 habitantes, el 42.67% son nacidos en Carcastillo y el 7.41% son extranjeros.
Resultados 2008
| Marzo, 2008 |
Votos - %
|
||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 766 | 48,03% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION CON EL P.P. | 606 |
37,99%
|
| NA-BAI | NAFARROA BAI | 118 | 7,4% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA - NAFARROAKO EZKER BATU | 39 | 2,45% |
| RCN-NOK | REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA | 25 | 1,57% |
| UPYD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 7 | 0,44% |
| LV-GV | LOS VERDES-GRUPO VERDE | 6 | 0,38% |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 6 | 0,38% |
| C'S | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 3 | 0,19% |
| PARTIDO CAR | PARTIDO CARLISTA | 2 | 0,13% |
| PCPE - EK | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA-EUSKAL | 2 | 0,13% |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 1 | 0,06% |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 1 | 0,06% |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 1 | 0,06% |
| FE DE LAS J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 1 | 0,06% |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1 | 0,06% |
| PFYV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 1 | 0,06% |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1 | 0,06% |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 0 | 0,0% |
| P.H. | PARTIDO HUMANISTA | 0 | 0,0% |
| SAIN | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 0 | 0,0% |
Resultados 2004
| Marzo 2004 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 801 | 47,94% |
| UPN-PP | UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION CON EL PP | 636 | 38,06% |
| NA-BAI | NAFARROA BAI | 100 | 5,98% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA | 86 | 5,15% |
| CDN | CONVERGENCIA DE DEMOCRATAS DE NAVARRA | 15 | 0,9% |
| PC | PARTIDO CARLISTA | 3 | 0,18% |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1 | 0,06% |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 1 | 0,06% |
| IR |
IZQUIERDA REPUBLICANA
|
1 | 0,06% |
| FE | LA FALANGE | 1 | 0,06% |
| MSR |
MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
|
1 | 0,06% |
| PFYV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 1 | 0,06% |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 1 | 0,06% |
| ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 0 | 0,0% |
Resultados 2000
| Marzo - 2000 | Votos - % | ||
|---|---|---|---|
| UPN-PP |
UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR
|
746 | 47,22% |
| PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 607 | 38,42% |
| IUN-NEB | IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA | 116 | 7,34% |
| EA |
EUSKO ALKARTASUNA
|
27 | 1,71% |
| EAJ-PNV | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 19 | 1,2% |
| CDN | CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA | 12 | 0,76% |
| CDS-UC | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL-UNION CENTRISTA | 4 | 0,25% |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 4 | 0,25% |
| FE | LA FALANGE | 2 | 0,13% |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 2 | 0,13% |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 2 | 0,13% |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 1 | 0,06% |
| EKA | PARTIDO CARLISTA | 1 | 0,06% |
| EH | EUSKAL HERRITARROK | 0 | 0,0% |
| LI (LIT-CI) | LUCHA INTERNACIONALISTA/NAZIOARTEKO BORROKA | 0 | 0,0% |
